* 単位 mm | ||||||||||||||||||||
塗位牌寸法表 | ||||||||||||||||||||
春日 | 蓮華付 | 勝美 | 角切 | 上等 猫丸 | 切高欄 | 二重 呂門[1] | 面粉極上千倉 | 吹蓮華極上千倉 | 面粉 京中台 | 金箔 猫丸 | 木瓜繰下猫丸 | 高欄付 猫丸 | 三方金京中台 | 面金 京中台 | 三方金千倉 | 面金 千倉 | 櫛形 五重座 | 櫛形 出高欄 | ||
2.0 | 総高 | 115 | ||||||||||||||||||
札巾 | 32 | |||||||||||||||||||
台巾 | 67 | |||||||||||||||||||
奥行 | 33 | |||||||||||||||||||
2.5 | 総高 | 133 | 133 | 136 | ||||||||||||||||
札巾 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
台巾 | 73 | 73 | 74 | |||||||||||||||||
奥行 | 34 | 34 | 37 | |||||||||||||||||
3.0 | 総高 | 150 | 150 | 154 | 155 | 150 | 157 | 150 | 162 | 162 | 150 | 150 | 158 | 157 | ||||||
札巾 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
台巾 | 78 | 78 | 86 | 86 | 64 | 68 | 68 | 82 | 82 | 68 | 68 | 69 | 68 | |||||||
奥行 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 36 | 39 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 36 | |||||||
3.5 | 総高 | 172 | 172 | 176 | 178 | 188 | 172 | 178 | 175 | 181 | 181 | 175 | 175 | 179 | 178 | 190 | ||||
札巾 | 45 | 45 | 45 | 45 | 51 | 43 | 42 | 42 | 52 | 52 | 42 | 42 | 42 | 42 | 48 | |||||
台巾 | 87 | 87 | 89 | 95 | 91 | 73 | 76 | 76 | 90 | 90 | 76 | 76 | 78 | 76 | 86 | |||||
奥行 | 39 | 39 | 42 | 45 | 43 | 41 | 40 | 41 | 43 | 43 | 41 | 41 | 40 | 40 | 52 | |||||
4.0 | 総高 | 196 | 195 | 196 | 197 | 215 | 242 | 195 | 200 | 215 | 194 | 205 | 205 | 219 | 194 | 194 | 200 | 200 | 212 | 212 |
札巾 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 51 | 46 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
台巾 | 102 | 102 | 104 | 105 | 98 | 103 | 79 | 80 | 82 | 81 | 109 | 109 | 117 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 101 | |
奥行 | 45 | 45 | 46 | 50 | 50 | 52 | 41 | 42 | 45 | 41 | 48 | 48 | 54 | 41 | 41 | 42 | 42 | 53 | 55 | |
4.5 | 総高 | 215 | 215 | 216 | 217 | 236 | 266 | 213 | 219 | 233 | 213 | 222 | 222 | 241 | 213 | 213 | 223 | 219 | 229 | 233 |
札巾 | 55 | 55 | 55 | 55 | 63 | 59 | 50 | 52 | 52 | 52 | 68 | 68 | 66 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | |
台巾 | 109 | 109 | 109 | 110 | 114 | 110 | 84 | 87 | 87 | 85 | 115 | 115 | 126 | 85 | 85 | 89 | 87 | 94 | 105 | |
奥行 | 48 | 48 | 49 | 52 | 51 | 53 | 45 | 45 | 46 | 45 | 51 | 51 | 57 | 45 | 45 | 45 | 45 | 54 | 58 | |
5.0 | 総高 | 234 | 234 | 236 | 235 | 260 | 284 | 233 | 239 | 248 | 230 | 243 | 243 | 262 | 230 | 230 | 245 | 239 | 251 | 255 |
札巾 | 60 | 60 | 60 | 62 | 67 | 66 | 54 | 55 | 55 | 55 | 76 | 76 | 75 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
台巾 | 118 | 118 | 118 | 120 | 121 | 120 | 90 | 92 | 97 | 95 | 127 | 127 | 133 | 95 | 95 | 92 | 92 | 106 | 108 | |
奥行 | 49 | 49 | 53 | 53 | 58 | 61 | 49 | 47 | 49 | 47 | 54 | 54 | 60 | 47 | 47 | 47 | 47 | 58 | 60 | |
5.5 | 総高 | 257 | 257 | 263 | 262 | 288 | 314 | 255 | 267 | 278 | 258 | 264 | 264 | 281 | 258 | 258 | 266 | 267 | 276 | 277 |
札巾 | 67 | 67 | 67 | 67 | 73 | 70 | 59 | 58 | 58 | 58 | 82 | 82 | 81 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | |
台巾 | 125 | 125 | 128 | 132 | 138 | 134 | 95 | 101 | 102 | 98 | 142 | 142 | 146 | 98 | 98 | 100 | 101 | 120 | 110 | |
奥行 | 55 | 55 | 57 | 60 | 62 | 62 | 53 | 52 | 53 | 52 | 60 | 60 | 62 | 52 | 52 | 52 | 52 | 60 | 61 | |
6.0 | 総高 | 285 | 285 | 287 | 287 | 305 | 342 | 274 | 282 | 297 | 278 | 291 | 291 | 308 | 278 | 278 | 284 | 282 | 293 | 296 |
札巾 | 72 | 72 | 75 | 73 | 86 | 80 | 62 | 60 | 65 | 60 | 89 | 89 | 89 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | |
台巾 | 140 | 140 | 141 | 146 | 153 | 143 | 100 | 102 | 115 | 100 | 155 | 155 | 159 | 100 | 100 | 107 | 102 | 124 | 124 | |
奥行 | 56 | 56 | 58 | 60 | 66 | 66 | 56 | 53 | 57 | 54 | 63 | 63 | 68 | 54 | 54 | 54 | 53 | 62 | 64 | |
2.5巾6.0 | 総高 | 284 | 302 | 278 | 278 | 278 | 289 | 284 | ||||||||||||
札巾 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||
台巾 | 115 | 130 | 122 | 122 | 122 | 115 | 115 | |||||||||||||
奥行 | 55 | 61 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||
7.0 | 総高 | 333 | 333 | 333 | 333 | 322 | 322 | 331 | ||||||||||||
札巾 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||
台巾 | 159 | 159 | 162 | 165 | 114 | 114 | 130 | |||||||||||||
奥行 | 70 | 70 | 73 | 75 | 57 | 57 | 67 | |||||||||||||
*手作り品のため5mm前後の誤差はご容赦ください。 |